Spolehlivý a moderní vestavný pomocník
Objevte vestavnou kombinovanou chladničku Brandt BIK945EN, která přináší moderní design a efektivní funkce do vaší kuchyně. S celkovým objemem 300 litrů a energetickou třídou E zajišťuje úsporu energie a dostatek prostoru pro vaše potraviny. Systém No Frost zabraňuje tvorbě námrazy a udržuje potraviny déle čerstvé bez vysušování.

Efektivní a úsporné chlazení
Brandt BIK945EN je vybavena systémem No Frost, který zajišťuje chlazení bez námrazy a zabraňuje vysušování potravin. Roční spotřeba energie činí 245 kWh, což zajišťuje ekonomický provoz. S hlučností pouhých 35 dB patří tato chladnička mezi velmi tiché a neruší tak domácí prostředí. Funkce rychlého chlazení vám umožní rychle snížit teplotu, což je ideální pro nově uložené potraviny.


Promyšlený design a snadná obsluha
Chladnička Brandt BIK945EN nabízí dotykové ovládání s LED indikátory, které zajišťují jednoduché a intuitivní nastavení. Vnitřní LED osvětlení poskytuje jasný přehled o obsahu chladničky. Možnost změny směru otevírání dveří a lišty pro vestavbu se systémem uchycení dveří posuvnými ližinami poskytují maximální flexibilitu při instalaci.
Praktické úložné prostory
Chladicí oddíl s objemem 213 litrů je vybaven čtyřmi nastavitelnými a jednou pevnou policí z bezpečnostního skla, zásuvkou na ovoce a zeleninu a čtyřmi přihrádkami ve dveřích, včetně jedné hluboké.


Výkonný mrazicí oddíl
Mrazicí oddíl o objemu 87 litrů nabízí mrazicí výkon 6 kg/24 h, což zajišťuje rychlé a efektivní zmrazení potravin. Dva průhledné šuplíky a jedna výsuvná police nabízí dostatek prostoru pro uložení mražených potravin. Akumulační doba 9 hodin zajišťuje, že vaše potraviny zůstanou zmražené i při výpadku proudu.
| Základní parametry | |
| Typ | Vestavná |
| Barva chladničky | Bílá |
| Celkový čistý objem | 300 l |
| Energetická třída chladničky | E |
| Klimatická třída | SN-T |
| Roční spotřeba energie | 245 kWh |
| Akumulační doba (výdrž při výpadku proudu) | 9 h,min |
| Emise hluku šířeného vzduchem chladničky | 35 dB(A) |
| Třída hlukových emisí chladničky | B |
| Nastavení teploty | Elektronické |
| Zobrazení nastavení | LED indikátory |
| Displej | Ne |
| Elektronické řízení teploty | Ano |
| Typ chlazení | NO FROST |
| Odmrazování | NO FROST |
| Vnitřní osvětlení | LED |
| Změna směru otevírání dveří | Ano |
| Směr otevírání dveří | Pravé |
| Způsob instalace nábytkových dvířek | Posuvné lišty |
| Funkce prázdniny | Ano |
| Chladivo | R600A |
| Počet kompresorů | 1 |
| El. připojení | 220-240 V / 50 Hz |
| Délka napájecího kabelu | 200 cm |
| Nastavitelné nohy | Ne |
| Kolečka pro snadné přemístění | Ne |
| Výstražná signalizace otevřených dveří | Ano |
| Samostatný oddíl pro ovoce a zeleninu | Ano |
| Chladící část | |
| Obsahuje chladící část | Ano |
| Čistý objem chladící části | 213 l |
| Automatické odmrazování chladničky | Ano |
| Funkce "Super chlazení" | Ano |
| Skleněné police | Ano |
| Držák lahví | Přihrádka ve dveřích |
| Počet polic z bezpečnostního skla | 5 ks |
| Počet nastavitelných polic z bezpečnostního skla | 4 ks |
| Počet pevných polic z bezpečnostního skla | 1 ks |
| Přihrádka na ovoce a zeleninu s regulací vlhkosti | Ano |
| Zásobník na vajíčka | Ano |
| Počet standardních přihrádek ve dveřích | 3 ks |
| Počet hlubokých přihrádek ve dveřích | 1 ks |
| Přihrádka ve dveřích na lahve | Ano |
| Mrazící část | |
| Obsahuje mrazící část | Ano |
| Umístění mrazící části | Dole |
| Třída mrazení (značená počtem hvězd) | 4* |
| Čistý objem mrazáku | 87 l |
| Počet zásuvek | 2 |
| Horní nízká výsuvná přihrádka | Ano |
| Výrobník ledu | Forma na ledové kostky |
| Mrazící výkon | 6 kg/24 h |
| Funkce "Rychlé mrazení" | Ano |
| Odmrazování mrazáku | NO FROST |
| Rozměry a hmotnost | |
| Výška | 194 cm |
| Šířka | 54 cm |
| Hloubka | 55 cm |
| Hmotnost netto | 68,5 kg |
| Rozměry otvoru pro vestavbu | |
| Výška | 194,5 cm |
| Šířka | 56,4 cm |
| Hloubka | 57 cm |
| Rozměry a hmotnost v balení | |
| Výška | 206 cm |
| Šířka | 58 cm |
| Hloubka | 61 cm |
| Hmotnost brutto | 75 kg |

646,23 kB)







































