Objevte elegantní odsavač par s maximálním výkonem
Hledáte elegantní a výkonný odsavač par, který se stane stylovým doplňkem vaší kuchyně a zároveň zajistí čistý a svěží vzduch? Pak je pro vás Kluge KMV6040BL to pravé! Tento plně vestavný odsavač par v černě lakovaném nerezovém provedení zaujme moderním designem a špičkovými vlastnostmi. Díky svému maximálnímu výkonu odtahu 570 m3/h v režimu BOOST si poradí i s náročným vařením a zajistí perfektní odvod par a pachů z vaší kuchyně.

Intuitivní ovládání a maximální výkon
Ovládání odsavače par Kluge KMV6040BL je snadné a intuitivní. Elektronické ovládání Soft Touch tlačítky umožňuje snadné nastavení 3 stupňů výkonu a režimu BOOST. Odsavač s maximálním výkonem odtahu 570 m3/h v režimu BOOST si poradí i s náročným vařením a zajistí čistý a svěží vzduch ve vaší kuchyni. Hlučnost odsavače se pohybuje v rozmezí 47 - 61 dB(A), takže je poměrně tichý.


Moderní design a praktické funkce
Odsavač par Kluge KMV6040BL je vybaven LED proužkem, který zajistí perfektní osvětlení varné desky. Odsavač je dodáván s hliníkovým tukovým filtrem omyvatelným v myčce nádobí. Pro recirkulační režim je nutné dokoupit filtr z aktivního uhlíku.
Skvělá volba pro náročné uživatele
Tento odsavač par nabízí vynikající poměr ceny a výkonu a je ideální volbou pro všechny, kteří hledají elegantní, funkční a výkonný spotřebič do své kuchyně. Díky svému modernímu designu, intuitivnímu ovládání a praktickým funkcím se Kluge KMV6040BL stane nepostradatelným pomocníkem ve vaší kuchyni.

| Základní parametry | |
| Barevné provedení | Černé |
| Počet stupňů nastavení výkonu | 4 |
| Ovládání | Soft touch |
| Dálkové ovládání | Ano |
| Displej | LCD |
| Typ osvětlení | LED pásek (5 W) |
| Tichý invertorový motor | Ne |
| Minimální výkon odtahu ve standardním režimu | 250 m3/h |
| Maximální výkon odtahu ve standardním režimu | 455 m3/h |
| Výkon v režimu Boost | 570 m3/h |
| Minimální úroveň hlučnosti ve standardním režimu | 47 dB(A) |
| Maximální úroveň hlučnosti ve standardním režimu | 61 dB(A) |
| Hlučnost v režimu Boost | 65 dB(A) |
| Počet motorů | 1 |
| Počet ventilátorů | 1 |
| Počet osvětlovacích těles | 1 |
| Roční spotřeba energie | 52,4 kWh |
| Spotřeba elektrické energie v režimu pohotovosti | 0,4 W |
| Napájení | 220-240 V / 50 Hz / 10 A |
| Funkce | |
| Režim odtahu | Ano |
| Režim recirkulace | Ano |
| Výchozí režim | Odtah |
| Funkce Boost | Ano |
| Odložené vypnutí | Ne |
| Energetický štítek | |
| Třída energetické účinnosti | B |
| Třída účinnosti proudění tekutin | B |
| Účinnost proudění tekutin | 25,3 |
| Třída účinnosti osvětlení | A |
| Účinnost osvětlení | 47 lux/W |
| Třída účinnosti filtrace tuků | D |
| Účinnost filtrace tuků | 68,6 % |
| Příslušenství | |
| Počet tukových filtrů | 1 |
| Provedení tukových filtrů | Hliníkový |
| Tukový filtr omývatelný v myčce nádobí | Ano |
| Označení uhlíkového filtru | FR-7944 (náhrada za FDUEEL) |
| Počet uhlíkových filtrů | 2 |
| Uhlíkové filtry v balení | Ne |
| Zpětná klapka v balení | Ne |
| Deflektor v balení | Ne |
| Redukce výstupního potrubí | Ano |
| Rozměry a hmotnost | |
| Min. vzdálenost mezi odsavačem a elektrickou varnou deskou | 45 cm |
| Min. vzdálenost mezi odsavačem a plynovou varnou deskou | 65 cm |
| Průměr vývodu z motoru | 15 cm |
| Průměr výstupu vzduchu | 12 cm |
| Šířka | 59,6 cm |
| Výška | 30,2 cm |
| Hloubka | 28,9 cm |
| Hmotnost | 7,4 kg |
| Šířka v balení | 70 cm |
| Výška v balení | 38,5 cm |
| Hloubka v balení | 39 cm |
| Hmotnost v balení | 9,3 kg |

520,14 kB)




































