Výkonný ostrůvkový odsavač par s inovativními funkcemi
Tento luxusní ostrůvkový odsavač par v elegantním provedení černý matný kov se skleněným panelem se stane dominantou vaší kuchyně a zároveň zajistí čistý a svěží vzduch bez pachů a mastnoty. Díky inovativní funkci HTH - automatickému bezdrátovému ovládání odsavače přímo z varné desky - bude vaření ještě pohodlnější a efektivnější.

Inovativní funkce a vysoký výkon
Kluge KOI9213BLGH nabízí 3 rychlosti odtahu a režim BOOST, který dosahuje výkon až 700 m3/h. Standardní režim poskytuje výkon odtahu mezi 210 a 515 m3/h, což efektivně odstraňuje pachy a páry z vaší kuchyně. Funkce HTH umožňuje bezdrátové ovládání odsavače přímo z varné desky, což zjednodušuje jeho používání. Tento odsavač je vybaven tichým a úsporným invertorovým motorem, který snižuje spotřebu energie a hlučnost na minimum.


Elegantní design a praktické funkce
Odsavač Kluge KOI9213BLGH se pyšní elegantním černým matným kovovým provedením se skleněným panelem, které dodává vaší kuchyni moderní vzhled. Elektronické dotykové ovládání s LED displejem umožňuje snadné nastavení všech funkcí. Osvětlení zajišťují 4 LED pásky s možností nastavení teploty osvětlení, které dokonale osvětlí pracovní plochu. Filtry z aktivního uhlíku pro režim recirkulace lze dokoupit samostatně, což zajišťuje čistý a svěží vzduch i při recirkulaci.
| Základní parametry | |
| Barevné provedení | Černé se skleněným panelem |
| Počet stupňů nastavení výkonu | 4 |
| Ovládání | Dotykové elektronické |
| Dálkové ovládání | Ne |
| Displej | Ano |
| Typ osvětlení | Led pásky s regulací teploty světla (4 x 2 W) |
| Možnost regulace teploty osvětlení | Ano |
| Tichý invertorový motor | Ano |
| Minimální výkon odtahu ve standardním režimu | 210 m3/h |
| Maximální výkon odtahu ve standardním režimu | 515 m3/h |
| Výkon v režimu Boost | 700 m3/h |
| Minimální úroveň hlučnosti ve standardním režimu | 45 dB(A) |
| Maximální úroveň hlučnosti ve standardním režimu | 64 dB(A) |
| Hlučnost v režimu Boost | 71 dB(A) |
| Počet motorů | 1 |
| Roční spotřeba energie | 41,7 kWh |
| Spotřeba elektrické energie v režimu pohotovosti | 0,45 W |
| Napájení | 220-240 V / 50 Hz / 10 A |
| Funkce | |
| Režim odtahu | Ano |
| Režim recirkulace | Ano |
| Výchozí režim | Odtah |
| Funkce Boost | Ano |
| Odložené vypnutí | Ano |
| Hob to Hood | Ano |
| Energetický štítek | |
| Třída energetické účinnosti | A |
| Třída účinnosti proudění tekutin | A |
| Účinnost proudění tekutin | 37,4 |
| Třída účinnosti osvětlení | A |
| Účinnost osvětlení | 39 lux/W |
| Třída účinnosti filtrace tuků | D |
| Účinnost filtrace tuků | 72,6 % |
| Příslušenství | |
| Počet tukových filtrů | 3 |
| Provedení tukových filtrů | Černé |
| Tukový filtr omývatelný v myčce nádobí | Ano |
| Označení uhlíkového filtru | FR-7708 (náhrada za FWK240) |
| Počet uhlíkových filtrů | 3 |
| Uhlíkové filtry v balení | Ne |
| Zpětná klapka v balení | Ne |
| Rozměry a hmotnost | |
| Minimální výška komínu | 80,5 cm |
| Maximální výška komínu | 100,5 cm |
| Min. vzdálenost mezi odsavačem a elektrickou varnou deskou | 55 cm |
| Min. vzdálenost mezi odsavačem a plynovou varnou deskou | 65 cm |
| Průměr vývodu z motoru | 15 cm |
| Šířka | 90 cm |
| Výška | 4 cm |
| Hloubka | 60 cm |
| Hmotnost | 21 kg |
| Šířka v balení | 100 cm |
| Výška v balení | 54 cm |
| Hloubka v balení | 57,5 cm |
| Hmotnost v balení | 26,35 kg |

5 247,25 kB)










































