Vytvořte si moderní kuchyň s odsavačem par
Objevte Kluge KMV6011BL, plně vestavný odsavač par pod skříňku, který kombinuje moderní design s vysokou účinností. V černém barevném provedení a univerzální šířce 60 cm, je tento odsavač ideální pro každou kuchyň. S elektronickým ovládáním tlačítky Soft Touch a dálkovým ovladačem, třemi stupni výkonu a nízkou hlučností, nabízí optimální řešení pro odsávání par a pachů během vaření.

Vysoký výkon a tichý provoz
Kluge KMV6011BL je vybaven třemi stupni výkonu odtahu, které umožňují snadné přizpůsobení intenzity odsávání podle aktuálních potřeb. S výkonem odtahu 130 - 320 m3/h rychle a efektivně odstraňuje páry a pachy, což zajišťuje čistý a příjemný vzduch ve vaší kuchyni. Hlučnost v rozmezí 47-61 dB(A) zajišťuje tichý chod, který nenarušuje domácí pohodu ani při intenzivním vaření. Energetická třída D a roční spotřeba energie 62 kWh garantují úsporný provoz.


Stylový design a intuitivní ovládání
Elegantní černé provedení odsavače Kluge KMV6011BL dokonale ladí s moderními kuchyňskými interiéry. Univerzální šířka 60 cm zajišťuje snadnou instalaci pod skříňku. Osvětlení LED proužkem poskytuje jasné a rovnoměrné světlo nad pracovní plochou, což usnadňuje přípravu pokrmů. Elektronické ovládání tlačítky Soft Touch a dálkovým ovladačem umožňuje pohodlné a intuitivní nastavení všech funkcí, čímž se zvyšuje uživatelský komfort.
Snadná údržba a flexibilita
Odsavač Kluge KMV6011BL je vybaven hliníkovým tukovým filtrem, který je omyvatelný v myčce nádobí, což zajišťuje snadnou údržbu a dlouhou životnost. Pro režim recirkulace je možné dokoupit filtry z aktivního uhlíku, které zajistí čistý a svěží vzduch i při opakovaném použití. Tento odsavač je navržen tak, aby poskytoval maximální spolehlivost a všestrannost, což z něj činí ideální volbu pro každou domácnost, která hledá efektivní a stylové řešení pro odsávání par a pachů.

| Základní parametry | |
| Barevné provedení | Černé |
| Počet stupňů nastavení výkonu | 3 |
| Ovládání | Soft touch |
| Dálkové ovládání | Ano |
| Displej | Digitální |
| Typ osvětlení | LED pásek (5 W) |
| Dekorativní osvětlení | Ne |
| Tichý invertorový motor | Ne |
| Minimální výkon odtahu ve standardním režimu | 130 m3/h |
| Maximální výkon odtahu ve standardním režimu | 320 m3/h |
| Minimální úroveň hlučnosti ve standardním režimu | 47 dB(A) |
| Maximální úroveň hlučnosti ve standardním režimu | 61 dB(A) |
| Ukazatel znečištění filtrů | Ano |
| Počet motorů | 1 |
| Počet ventilátorů | 1 |
| Celkový příkon | 98,1 W |
| Počet osvětlovacích těles | 1 |
| Celkový příkon osvětlení | 2,4 W |
| Roční spotřeba energie | 62 kWh |
| Spotřeba elektrické energie v režimu pohotovosti | 0,4 W |
| Napájení | 220-240 V / 50 Hz / 10 A |
| Funkce | |
| Režim odtahu | Ano |
| Režim recirkulace | Ano |
| Výchozí režim | Odtah |
| Funkce Boost | Ne |
| Odložené vypnutí | Ne |
| Automatické zapnutí se senzorem páry | Ne |
| Čištění vzduchu | Ne |
| Výšková stavitelnost | Ne |
| Energetický štítek | |
| Třída energetické účinnosti | D |
| Třída účinnosti proudění tekutin | E |
| Účinnost proudění tekutin | 17 |
| Třída účinnosti osvětlení | A |
| Účinnost osvětlení | 47 lux/W |
| Třída účinnosti filtrace tuků | D |
| Účinnost filtrace tuků | 57 % |
| Příslušenství | |
| Počet tukových filtrů | 1 |
| Provedení tukových filtrů | Alu, 3 vrstvy |
| Tukový filtr omývatelný v myčce nádobí | Ano |
| Označení uhlíkového filtru | FR-0846 (náhrada za FWN130 a FWMGPZ) |
| Počet uhlíkových filtrů | 2 |
| Uhlíkové filtry v balení | Ne |
| Zpětná klapka v balení | Ne |
| Deflektor v balení | Ne |
| Redukce výstupního potrubí | Ne |
| Rozměry a hmotnost | |
| Min. vzdálenost mezi odsavačem a elektrickou varnou deskou | 45 cm |
| Min. vzdálenost mezi odsavačem a plynovou varnou deskou | 65 cm |
| Průměr vývodu z motoru | 12 cm |
| Průměr výstupu vzduchu | 12 cm |
| Šířka | 59,6 cm |
| Výška | 20,5 cm |
| Hloubka | 26,6 cm |
| Hmotnost | 5,3 kg |
| Šířka v balení | 65,5 cm |
| Výška v balení | 27 cm |
| Hloubka v balení | 34,5 cm |
| Hmotnost v balení | 6,8 kg |

1 438,80 kB)
670,11 kB)





































