Teleskopický odsavač par v provedení černý matný kov s panelem z černého skla, šířka 60 cm; Ovládání gesty a dotykové s bílým podsvícením a displejem; Invertorový motor; 3 stupně intenzity odsávání a režim Boost; Tento režim se po 5 minutách automaticky vrátí na úroveň 3; Funkce odloženého vypnutí s výchozím nastavením na 5 minuty; Typ osvětlení: 2x LED 0,5 W; Výkon odtahu: 153,2 – 408,8 m3/h (431 m3/h v režimu Boost); Hlučnost: 51 – 62 dB(A) (63 dB(A) v režimu Boost); 2 x tukový filtr (typ ALU); Provoz je možný buď s odtahem, nebo v režimu recirkulace s použitím uhlíkových filtrů k dokoupení; Uhlíkový filtr A2.0248 sada 2ks k dokoupení; Třída energetické účinnosti A+++; Roční spotřeba energie je pouhých 8,3 kWh; Rozměry (VxŠxH): 24 x 59,82 x 30,9 cm, s vysunutým čelem 45,9 cm.
| Základní parametry | |
| Barevné provedení | Černý |
| Počet stupňů nastavení výkonu | 3 |
| Ovládání | Dotykové + ovládání gesty rukou |
| Dálkové ovládání | Ne |
| Displej | Ano |
| Typ osvětlení | LED |
| Tichý invertorový motor | Ano |
| Minimální výkon odtahu ve standardním režimu | 153,2 m3/h |
| Maximální výkon odtahu ve standardním režimu | 408,8 m3/h |
| Výkon v režimu Boost | 431,2 m3/h |
| Minimální úroveň hlučnosti ve standardním režimu | 51 dB(A) |
| Maximální úroveň hlučnosti ve standardním režimu | 62 dB(A) |
| Hlučnost v režimu Boost | 63 dB(A) |
| Počet motorů | 1 |
| Počet ventilátorů | 1 |
| Celkový příkon | 56 W |
| Příkon motorů | 55 W |
| Počet osvětlovacích těles | 2 |
| Roční spotřeba energie | 8,3 kWh |
| Napájení | 220-240 V / 50 Hz / 10 A |
| Délka napájecího kabelu | 120 cm |
| Funkce | |
| Režim odtahu | Ano |
| Režim recirkulace | Ano |
| Výchozí režim | Odtah |
| Funkce Boost | Ano |
| Odložené vypnutí | Ano |
| Autolink | Ne |
| Hob to Hood | Ne |
| Energetický štítek | |
| Třída energetické účinnosti | B |
| Třída účinnosti proudění tekutin | A |
| Účinnost proudění tekutin | 33,4 |
| Třída účinnosti osvětlení | B |
| Účinnost osvětlení | 26 lux/W |
| Třída účinnosti filtrace tuků | D |
| Účinnost filtrace tuků | 66,4 % |
| Příslušenství | |
| Počet tukových filtrů | 2 |
| Provedení tukových filtrů | Hliníkový |
| Tukový filtr omývatelný v myčce nádobí | Ano |
| Označení uhlíkového filtru | A2.0248 |
| Počet uhlíkových filtrů | 2 |
| Uhlíkové filtry v balení | Ne |
| Zpětná klapka v balení | Ano |
| Deflektor v balení | Ne |
| Rozměry a hmotnost | |
| Hloubka s vysunutým čelem (cm) | 45,9 cm |
| Min. vzdálenost mezi odsavačem a elektrickou varnou deskou | 45 cm |
| Min. vzdálenost mezi odsavačem a plynovou varnou deskou | 65 cm |
| Průměr výstupu vzduchu | 15 cm |
| Šířka | 59,82 cm |
| Výška | 24 cm |
| Hloubka | 30,9 cm |
| Hmotnost | 5,96 kg |
| Šířka v balení | 66 cm |
| Výška v balení | 29 cm |
| Hloubka v balení | 36,5 cm |
| Hmotnost v balení | 7,09 kg |

393,79 kB)



































