Moderní elegance a maximální výkon
Dodejte své kuchyni styl a efektivitu s plně vestavným stropním odsavačem par Ciarko Design SU Frame Black. Tento odsavač z prémiové řady je navržen tak, aby splnil všechny vaše požadavky na výkonný odtah par a zároveň se stal estetickým doplňkem díky elegantnímu černému kovovému provedení. S výkonným motorem, režimem BOOST a možností dálkového ovládání je tento odsavač ideální volbou pro moderní domácnosti.
Výkon, na který se můžete spolehnout
SU Frame Black nabízí špičkový výkon, který snadno zvládne jakékoliv kuchyňské výzvy. S třemi stupni výkonu a režimem BOOST dosahuje odtahu až 710 m3/h, což zaručuje, že vaše kuchyně zůstane vždy svěží a bez nežádoucích pachů. I při nejvyšším výkonu si odsavač zachovává nízkou hlučnost, což vám umožní soustředit se na vaření bez rušivých elementů.


Sofistikovaný design s chytrým ovládáním
Černý kovový povrch SU Frame Black dodává kuchyni luxusní vzhled a je zároveň praktický na údržbu. Plně vestavný design zajišťuje, že odsavač nenaruší celkový vzhled vaší kuchyně. Dálkový ovladač umožňuje pohodlné ovládání všech funkcí, včetně nastavení intenzity odtahu a regulace teploty LED osvětlení, které dokonale osvítí pracovní plochu.
Energetická úspornost a snadná údržba
SU Frame Black se řadí do energetické třídy A, což znamená, že je nejen výkonný, ale také úsporný. S roční spotřebou energie pouhých 53,1 kWh šetří jak váš rozpočet, tak životní prostředí. Odsavač je navržen pro provoz v režimu odtahu, což eliminuje potřebu uhlíkových filtrů a usnadňuje jeho údržbu, zatímco regulovatelné LED osvětlení vám pomůže vytvořit dokonalou atmosféru při každém vaření.

| Základní parametry | |
| Barevné provedení | Černý kov |
| Marketingový název | SU Frame Black |
| Počet stupňů nastavení výkonu | 4 |
| Ovládání | Dotykové |
| Dálkové ovládání | Ano |
| Displej | Ne |
| Typ osvětlení | LED pásky (4 x 3,5 W) |
| Možnost regulace teploty osvětlení | Ano |
| Dekorativní osvětlení | Ne |
| Tichý invertorový motor | Ano |
| Minimální výkon odtahu ve standardním režimu | 180 m3/h |
| Maximální výkon odtahu ve standardním režimu | 450 m3/h |
| Výkon v režimu Boost | 710 m3/h |
| Minimální úroveň hlučnosti ve standardním režimu | 44 dB(A) |
| Maximální úroveň hlučnosti ve standardním režimu | 64 dB(A) |
| Hlučnost v režimu Boost | 70 dB(A) |
| Počet motorů | 1 |
| Počet ventilátorů | 1 |
| Celkový příkon | 184 W |
| Počet osvětlovacích těles | 4 |
| Celkový příkon osvětlení | 14 W |
| Roční spotřeba energie | 47,3 kWh |
| Spotřeba elektrické energie v režimu pohotovosti | 0,45 W |
| Napájení | 220-240 V / 50 Hz / 10 A |
| Funkce | |
| Režim odtahu | Ano |
| Režim recirkulace | Ne |
| Výchozí režim | Odtah |
| Funkce Boost | Ano |
| Odložené vypnutí | Ano |
| Automatické zapnutí se senzorem páry | Ne |
| Čištění vzduchu | Ne |
| Ovládání pomocí mobilního telefonu (s operačním systémem Android) | Ne |
| Energetický štítek | |
| Třída energetické účinnosti | A |
| Třída účinnosti proudění tekutin | A |
| Účinnost proudění tekutin | 32,3 |
| Třída účinnosti osvětlení | A |
| Účinnost osvětlení | 29 lux/W |
| Třída účinnosti filtrace tuků | D |
| Účinnost filtrace tuků | 66 % |
| Příslušenství | |
| Počet tukových filtrů | 1 |
| Provedení tukových filtrů | Hliníkový |
| Tukový filtr omývatelný v myčce nádobí | Ano |
| Uhlíkové filtry v balení | Ne |
| Zpětná klapka v balení | Ne |
| Deflektor v balení | Ne |
| Redukce výstupního potrubí | Ne |
| Rozměry a hmotnost | |
| Výstup vzduchu z odsavače | 22 x 9 |
| Šířka | 90 cm |
| Výška | 18,7 cm |
| Hloubka | 60 cm |
| Hmotnost | 20 kg |
| Šířka v balení | 101 cm |
| Výška v balení | 72 cm |
| Hloubka v balení | 37 cm |
| Hmotnost v balení | 25,5 kg |

2 751,34 kB)










































