Stylový a výkonný odsavač pro vaši kuchyni
Vylepšete svou kuchyň s výsuvným odsavačem par Moondraft Black od Ciarko Design. Tento elegantní model kombinuje černý matný kov s černým sklem, což vytváří sofistikovaný vzhled, který se dokonale hodí do moderního interiéru. S výkonným invertorovým motorem, třemi stupni výkonu a režimem BOOST vám tento odsavač zajistí čistý vzduch a příjemné prostředí při každém vaření.

Výkonný a tichý odtah par
Odsavač Moondraft Black je vybaven invertorovým motorem, který nabízí odtah par s výkonem až 695 m3/h v režimu BOOST. Tři nastavitelné stupně výkonu vám umožní přizpůsobit odsávání podle intenzity vaření, přičemž i při maximálním výkonu zůstává hlučnost na nízké úrovni 67 dB(A). Díky tomuto řešení bude vaše kuchyně vždy svěží a klidná, i během přípravy náročných pokrmů.


Elegantní design s chytrým ovládáním
Matná černá povrchová úprava kombinovaná s černým sklem dává odsavači Moondraft Black moderní a luxusní vzhled. Plně výsuvný mechanismus umožňuje skrýt odsavač v pracovní desce, když ho nepoužíváte, a dotykové ovládání s LED displejem zajišťuje snadné a intuitivní použití. Navíc, pracovní výška výsuvu je libovolně nastavitelná v rozmezí 20-50 cm, což vám poskytuje flexibilitu podle vašich potřeb.
Energeticky úsporný a flexibilní
Odsavač Moondraft Black se řadí do energetické třídy B, s roční spotřebou energie 70,8 kWh, což z něj činí úsporné řešení pro vaši domácnost. Je vybaven LED osvětlením, které dokonale osvětlí vaši pracovní plochu. Odsavač je dodáván s možností recirkulace vzduchu nebo externí instalace motorové jednotky, což vám nabízí flexibilitu při instalaci a použití podle vaší kuchyňské konfigurace.

| Základní parametry | |
| Barevné provedení | Černý matný kov s černým sklem |
| Marketingový název | Moondraft Black |
| Počet stupňů nastavení výkonu | 4 |
| Ovládání | Dotykové elektronické |
| Dálkové ovládání | Ne |
| Displej | LED (s bílým podsvícením) |
| Typ osvětlení | LED panel + diody (20 W) |
| Dekorativní osvětlení | Ano |
| Tichý invertorový motor | Ano |
| Minimální výkon odtahu ve standardním režimu | 290 m3/h |
| Maximální výkon odtahu ve standardním režimu | 625 m3/h |
| Výkon v režimu Boost | 695 m3/h |
| Minimální úroveň hlučnosti ve standardním režimu | 52 dB(A) |
| Maximální úroveň hlučnosti ve standardním režimu | 65 dB(A) |
| Hlučnost v režimu Boost | 67 dB(A) |
| Počet motorů | 1 |
| Počet ventilátorů | 1 |
| Celkový příkon | 298 W |
| Počet osvětlovacích těles | 4 |
| Celkový příkon osvětlení | 20 W |
| Roční spotřeba energie | 70,8 kWh |
| Napájení | 220-240 V / 50 Hz / 10 A |
| Funkce | |
| Režim odtahu | Ano |
| Režim recirkulace | Ano |
| Výchozí režim | Odtah |
| Funkce Boost | Ano |
| Odložené vypnutí | Ano |
| Automatické zapnutí se senzorem páry | Ne |
| Čištění vzduchu | Ne |
| Ovládání pomocí mobilního telefonu (s operačním systémem Android) | Ne |
| Energetický štítek | |
| Třída energetické účinnosti | B |
| Třída účinnosti proudění tekutin | B |
| Účinnost proudění tekutin | 26,4 |
| Třída účinnosti osvětlení | E |
| Účinnost osvětlení | 8,1 lux/W |
| Třída účinnosti filtrace tuků | D |
| Účinnost filtrace tuků | 66,1 % |
| Příslušenství | |
| Počet tukových filtrů | 2 |
| Provedení tukových filtrů | Hliníkový |
| Tukový filtr omývatelný v myčce nádobí | Ano |
| Označení uhlíkového filtru | FR-6299 (náhrada za FWK280) |
| Počet uhlíkových filtrů | 2 |
| Uhlíkové filtry v balení | Ne |
| Zpětná klapka v balení | Ne |
| Deflektor v balení | Ne |
| Redukce výstupního potrubí | Ne |
| Rozměry a hmotnost | |
| Průměr vývodu z motoru | 15 cm |
| Průměr výstupu vzduchu | 15 cm |
| Šířka | 89,8 cm |
| Výška | 72,7 cm |
| Hloubka | 11,9 cm |
| Hmotnost | 35 kg |
| Šířka v balení | 97 cm |
| Výška v balení | 83 cm |
| Hloubka v balení | 47 cm |
| Hmotnost v balení | 43,6 kg |

3 923,94 kB)





















































