Výkonný a stylový ostrůvkový odsavač par
Představujeme Kluge KOI4200BL, ostrůvkový odsavač par v elegantním černém provedení. Tento odsavač kombinuje moderní design s vysokým výkonem a nabízí 4 rychlosti včetně režimu BOOST. S elektronickým ovládáním Soft Touch a průměrem tubusu 39 cm je tento odsavač ideálním doplňkem pro každou moderní kuchyni.

Výkonný a efektivní provoz
Kluge KOI4200BL poskytuje výkon odtahu 245 až 410 m3/h, přičemž režim BOOST dosahuje až 670 m3/h. Tento výkon zajišťuje rychlé a efektivní odstranění par a pachů z vaší kuchyně. S hlučností ve standardním režimu 50-60 dB(A) pracuje odsavač tiše a neruší domácí prostředí. Roční spotřeba energie je 64,2 kWh, což odsavač řadí do energetické třídy B.


Moderní design a praktické funkce
Tento odsavač par se vyznačuje stylovým černým provedením a moderním designem, který se hodí do každé kuchyně. Elektronické ovládání Soft Touch umožňuje snadné nastavení výkonu a dvojité LED pásky (2x2W) poskytují jasné a efektivní osvětlení pracovní plochy. Kluge KOI4200BL je vybaven tukovým filtrem pro zachytávání tuků a uhlíkovým filtrem pro režim recirkulace, což zajišťuje čistý vzduch i při opakovaném použití.
| Základní parametry | |
| Barevné provedení | Černá |
| Počet stupňů nastavení výkonu | 4 |
| Ovládání | Soft touch |
| Dálkové ovládání | Ne |
| Displej | Ano |
| Typ osvětlení | LED pásky (2 x 2 W) |
| Dekorativní osvětlení | Ne |
| Tichý invertorový motor | Ne |
| Minimální výkon odtahu ve standardním režimu | 245 m3/h |
| Maximální výkon odtahu ve standardním režimu | 410 m3/h |
| Výkon v režimu Boost | 670 m3/h |
| Minimální úroveň hlučnosti ve standardním režimu | 50 dB(A) |
| Maximální úroveň hlučnosti ve standardním režimu | 60 dB(A) |
| Hlučnost v režimu Boost | 69 dB(A) |
| Počet motorů | 1 |
| Počet ventilátorů | 1 |
| Počet osvětlovacích těles | 2 |
| Roční spotřeba energie | 64,2 kWh |
| Spotřeba elektrické energie v režimu pohotovosti | 0,45 W |
| Napájení | 220-240 V / 50 Hz / 10 A |
| Funkce | |
| Režim odtahu | Ano |
| Režim recirkulace | Ano |
| Výchozí režim | Odtah |
| Funkce Boost | Ano |
| Odložené vypnutí | Ano |
| Automatické zapnutí se senzorem páry | Ne |
| Ovládání pomocí mobilního telefonu (s operačním systémem Android) | Ano |
| Výšková stavitelnost | Ano |
| Energetický štítek | |
| Třída energetické účinnosti | B |
| Třída účinnosti proudění tekutin | B |
| Účinnost proudění tekutin | 26,6 |
| Třída účinnosti osvětlení | A |
| Účinnost osvětlení | 50 lux/W |
| Třída účinnosti filtrace tuků | E |
| Účinnost filtrace tuků | 57 % |
| Příslušenství | |
| Počet tukových filtrů | 1 |
| Provedení tukových filtrů | Hliníkový |
| Tukový filtr omývatelný v myčce nádobí | Ano |
| Označení uhlíkového filtru | FR-7258 (náhrada za FWK228) |
| Počet uhlíkových filtrů | 1 |
| Uhlíkové filtry v balení | Ne |
| Zpětná klapka v balení | Ne |
| Rozměry a hmotnost | |
| Minimální výška | 87 cm |
| Maximální výška | 117 cm |
| Min. vzdálenost mezi odsavačem a elektrickou varnou deskou | 55 cm |
| Min. vzdálenost mezi odsavačem a plynovou varnou deskou | 65 cm |
| Průměr vývodu z motoru | 15 cm |
| Průměr vývodu z redukce | 120 / 150 |
| Průměr výstupu vzduchu | 15 cm |
| Šířka | 39 cm |
| Výška | 121 cm |
| Hloubka | 39,4 cm |
| Hmotnost | 19,5 kg |
| Šířka v balení | 50,5 cm |
| Výška v balení | 106,5 cm |
| Hloubka v balení | 50,3 cm |
| Hmotnost v balení | 24,6 kg |

2 764,25 kB)



































