Elegantní ostrůvkový odsavač par s jedinečným designem
Představujeme odsavač par Ciarko Design Roto W White, který kombinuje funkčnost s uměleckým zpracováním, aby přinesl do vaší kuchyně nejen vysoký výkon, ale i stylový vzhled. Tento ostrůvkový odsavač zaujme originální drážkovanou povrchovou úpravou, která vyniká minimalistickými rovnými plochami po celém obvodu. Matná bílá povrchová úprava v kombinaci s výkonným invertorovým motorem a bezdotykovým ovládáním dělají z modelu Roto W ideální volbu pro moderní kuchyně, které dbají na design i praktičnost.
Design, který vyniká v každém prostoru
Odsavač Roto W White přináší do kuchyně nejen funkčnost, ale i estetiku. Jeho unikátní drážkovaná povrchová úprava přidává hloubku a vizuální zajímavost, čímž se odsavač stává středobodem každého interiéru. Matný bílý povrch navíc zajišťuje, že odsavač skvěle ladí s různými typy kuchyňských stylů, od minimalistických po technicistní.


Výkonný a tichý provoz
Pod jedinečným designem se ukrývá spolehlivý invertorový motor, který poskytuje výkon odtahu až 630 m3/h v režimu BOOST. Navzdory vysokému výkonu zůstává odsavač Roto W White mimořádně tichý, s hlučností v rozmezí 45-62 dB(A). Tento odsavač je ideální volbou pro každodenní použití, kde je potřeba účinné odsávání par a pachů bez kompromisů na tichém provozu.
Flexibilní provoz a úsporné osvětlení
Odsavač Roto W nabízí provoz jak v režimu odtahu mimo místnost, tak i v recirkulačním režimu s použitím uhlíkových filtrů, což zajišťuje jeho všestrannost a vhodnost pro různé kuchyňské podmínky. Energetická třída A a roční spotřeba energie 39,2 kWh zajišťují nejen vysoký výkon, ale i nízké provozní náklady. LED pásek po spodním obvodu odsavače, který umožňuje nastavit intenzitu a teplotu světla, zajišťuje dokonalé osvětlení pracovní plochy a zároveň přispívá k vytvoření příjemné atmosféry v kuchyni.

| Základní parametry | |
| Barevné provedení | Bílý matný kov |
| Marketingový název | Roto W White |
| Počet stupňů nastavení výkonu | 4 |
| Ovládání | Bezdotykové ovládání gesty rukou |
| Dálkové ovládání | Ano |
| Typ osvětlení | LED pásek po obvodu (14 W) |
| Možnost regulace teploty osvětlení | Ano |
| Možnost regulace intenzity osvětlení | Ano |
| Tichý invertorový motor | Ano |
| Minimální výkon odtahu ve standardním režimu | 185 m3/h |
| Maximální výkon odtahu ve standardním režimu | 460 m3/h |
| Výkon v režimu Boost | 630 m3/h |
| Minimální úroveň hlučnosti ve standardním režimu | 45 dB(A) |
| Maximální úroveň hlučnosti ve standardním režimu | 62 dB(A) |
| Hlučnost v režimu Boost | 69 dB(A) |
| Počet motorů | 1 |
| Počet ventilátorů | 1 |
| Celkový příkon | 174 W |
| Počet osvětlovacích těles | 1 |
| Celkový příkon osvětlení | 14 W |
| Roční spotřeba energie | 39,2 kWh |
| Spotřeba elektrické energie v režimu pohotovosti | 0,45 W |
| Napájení | 220-240 V / 50 Hz / 10 A |
| Funkce | |
| Režim odtahu | Ano |
| Režim recirkulace | Ano |
| Výchozí režim | Odtah |
| Funkce Boost | Ano |
| Automatické zapnutí se senzorem páry | Ne |
| Čištění vzduchu | Ne |
| Ovládání pomocí mobilního telefonu (s operačním systémem Android) | Ne |
| Výšková stavitelnost | Ano |
| Energetický štítek | |
| Třída energetické účinnosti | A |
| Třída účinnosti proudění tekutin | A |
| Účinnost proudění tekutin | 32,5 |
| Třída účinnosti osvětlení | C |
| Účinnost osvětlení | 17 lux/W |
| Třída účinnosti filtrace tuků | D |
| Účinnost filtrace tuků | 66 % |
| Příslušenství | |
| Počet tukových filtrů | 1 |
| Provedení tukových filtrů | Hliníkový |
| Tukový filtr omývatelný v myčce nádobí | Ano |
| Označení uhlíkového filtru | FR-7258 (náhrada za FWK228) |
| Počet uhlíkových filtrů | 1 |
| Uhlíkové filtry v balení | Ne |
| Zpětná klapka v balení | Ne |
| Deflektor v balení | Ne |
| Redukce výstupního potrubí | Ne |
| Rozměry a hmotnost | |
| Minimální výška | 95,8 cm |
| Maximální výška | 118,8 cm |
| Min. vzdálenost mezi odsavačem a elektrickou varnou deskou | 45 cm |
| Min. vzdálenost mezi odsavačem a plynovou varnou deskou | 65 cm |
| Průměr vývodu z motoru | 15 cm |
| Průměr výstupu vzduchu | 15 cm |
| Šířka | 38,2 cm |
| Výška | 95,8 cm |
| Hloubka | 38,2 cm |
| Hmotnost | 20,5 kg |
| Šířka v balení | 101 cm |
| Výška v balení | 48 cm |
| Hloubka v balení | 53 cm |
| Hmotnost v balení | 25 kg |

3 861,21 kB)






































