Luxusní stropní odsavač par s elegantním designem
Vylepšete vzhled své kuchyně s plně vestavným stropním odsavačem par Ciarko Design SU Frame White. Tento prémiový model v elegantním bílém provedení kombinuje špičkový výkon a sofistikovaný design, který se skvěle hodí do moderní kuchyně. S výkonným plochým motorem, třemi stupni výkonu a režimem BOOST, poskytuje tento odsavač par maximální účinnost při odvádění nežádoucích par a zápachů.
Výkonný motor s režimem BOOST
SU Frame White nabízí výkonný motor, který se přizpůsobí vašim potřebám. Se třemi stupni výkonu a režimem BOOST, který zvyšuje výkon odtahu až na 710 m3/h, si snadno poradí i s intenzivním vařením. Standardní režim nabízí výkon od 180 do 450 m3/h, což je ideální pro každodenní použití. I při maximálním výkonu si odsavač zachovává relativně nízkou hlučnost, což přispívá k pohodlí při vaření.


Elegantní design a chytré ovládání
Bílé kovové provedení stropního odsavače SU Frame White je nejen estetické, ale i praktické. Díky plně vestavnému designu zůstává kuchyňský prostor čistý a moderní. Ovládání odsavače je zajištěno pomocí dálkového ovladače, který umožňuje snadné přepínání mezi stupni výkonu a ovládání dalších funkcí, jako je regulace teploty světla na LED páscích, které poskytují dokonalé osvětlení pracovní plochy.
Úsporný provoz s maximální účinností
Odsavač SU Frame White je navržen s důrazem na energetickou úspornost, což potvrzuje jeho zařazení do energetické třídy A. Roční spotřeba energie činí pouhých 53,1 kWh, což ho činí šetrným nejen k životnímu prostředí, ale i k vašemu rozpočtu. Navíc, díky regulaci teploty světla na LED páscích, si můžete přizpůsobit osvětlení přesně podle svých potřeb a vytvořit si tak ideální atmosféru při vaření.

| Základní parametry | |
| Barevné provedení | Bílý kov |
| Marketingový název | SU Frame White |
| Počet stupňů nastavení výkonu | 4 |
| Ovládání | Dotykové |
| Dálkové ovládání | Ano |
| Displej | Ne |
| Typ osvětlení | LED pásky (4 x 3,5 W) |
| Možnost regulace teploty osvětlení | Ano |
| Dekorativní osvětlení | Ne |
| Tichý invertorový motor | Ano |
| Minimální výkon odtahu ve standardním režimu | 180 m3/h |
| Maximální výkon odtahu ve standardním režimu | 450 m3/h |
| Výkon v režimu Boost | 710 m3/h |
| Minimální úroveň hlučnosti ve standardním režimu | 44 dB(A) |
| Maximální úroveň hlučnosti ve standardním režimu | 64 dB(A) |
| Hlučnost v režimu Boost | 70 dB(A) |
| Počet motorů | 1 |
| Počet ventilátorů | 1 |
| Celkový příkon | 184 W |
| Počet osvětlovacích těles | 4 |
| Celkový příkon osvětlení | 14 W |
| Roční spotřeba energie | 47,3 kWh |
| Spotřeba elektrické energie v režimu pohotovosti | 0,45 W |
| Napájení | 220-240 V / 50 Hz / 10 A |
| Funkce | |
| Režim odtahu | Ano |
| Režim recirkulace | Ne |
| Výchozí režim | Odtah |
| Funkce Boost | Ano |
| Odložené vypnutí | Ano |
| Automatické zapnutí se senzorem páry | Ne |
| Čištění vzduchu | Ne |
| Ovládání pomocí mobilního telefonu (s operačním systémem Android) | Ne |
| Energetický štítek | |
| Třída energetické účinnosti | A |
| Třída účinnosti proudění tekutin | A |
| Účinnost proudění tekutin | 32,3 |
| Třída účinnosti osvětlení | A |
| Účinnost osvětlení | 29 lux/W |
| Třída účinnosti filtrace tuků | D |
| Účinnost filtrace tuků | 66 % |
| Příslušenství | |
| Počet tukových filtrů | 1 |
| Provedení tukových filtrů | Hliníkový |
| Tukový filtr omývatelný v myčce nádobí | Ano |
| Uhlíkové filtry v balení | Ne |
| Zpětná klapka v balení | Ne |
| Deflektor v balení | Ne |
| Redukce výstupního potrubí | Ne |
| Rozměry a hmotnost | |
| Výstup vzduchu z odsavače | 22 x 9 |
| Šířka | 90 cm |
| Výška | 18,7 cm |
| Hloubka | 60 cm |
| Hmotnost | 20 kg |
| Šířka v balení | 101 cm |
| Výška v balení | 72 cm |
| Hloubka v balení | 37 cm |
| Hmotnost v balení | 25,5 kg |

2 751,34 kB)










































