Elegantní a výkonný ostrůvkový odsavač par pro moderní kuchyně
Představujeme odsavač par Ciarko Design Tubus W Black, který se stane nejen praktickým pomocníkem, ale také stylovým doplňkem vaší kuchyně. Tento ostrůvkový odsavač v černém matném povrchovém provedení kombinuje moderní technologie s minimalistickým designem. S výkonným invertorovým motorem, bezdotykovým ovládáním a úspornou energetickou třídou A je Tubus W ideálním řešením pro ty, kteří hledají spojení estetiky a funkcionality.
Minimalistický design a intuitivní ovládání
Tubus W Black zaujme svým elegantním válcovým tvarem, který se hodí do každého moderního interiéru. Provedení v matném černém kovu dodává odsavači stylový a sofistikovaný vzhled. Bezdotykové ovládání gesty rukou eliminuje nutnost dotyku, což zabraňuje vzniku otisků prstů. Pro ty, kdo preferují tradiční ovládání, je k dispozici i dálkový ovladač, který zajišťuje maximální pohodlí.


Tichý a výkonný motor
Odsavač Tubus W je vybaven spolehlivým invertorovým motorem, který nabízí výkon odtahu až 560 m3/h v režimu BOOST. I přes vysoký výkon si odsavač udržuje nízkou hlučnost v rozmezí 40-61 dB(A), což zaručuje klidný provoz i během intenzivního vaření. Tubus W je ideální volbou pro ty, kteří potřebují účinné odsávání par a pachů bez narušení klidu domácnosti.
Energetická úspornost a flexibilní provoz
S energetickou třídou A a roční spotřebou energie pouhých 35,9 kWh je Tubus W nejen výkonný, ale také mimořádně úsporný. Tento model nabízí flexibilitu provozu jak v režimu odtahu mimo místnost, tak i v recirkulačním režimu s použitím uhlíkových filtrů. Díky tomu je ideální pro různé typy kuchyňských prostor.


Přizpůsobitelné osvětlení pro dokonalou atmosféru
Odsavač Tubus W je vybaven LED páskem po obvodu spodní hrany, který poskytuje rovnoměrné osvětlení pracovní plochy. Intenzitu světla lze snadno regulovat podle vašich preferencí, což zajišťuje optimální podmínky pro vaření i příjemnou atmosféru v kuchyni. LED displej navíc umožňuje snadné sledování nastavení a výkonu odsavače.
| Základní parametry | |
| Barevné provedení | Černý matný kov |
| Marketingový název | Tubus W Black |
| Počet stupňů nastavení výkonu | 4 |
| Ovládání | Bezdotykové ovládání gesty rukou |
| Dálkové ovládání | Ano |
| Displej | LED |
| Typ osvětlení | LED pásek po obvodu (14 W) |
| Tichý invertorový motor | Ano |
| Minimální výkon odtahu ve standardním režimu | 130 m3/h |
| Maximální výkon odtahu ve standardním režimu | 390 m3/h |
| Výkon v režimu Boost | 560 m3/h |
| Minimální úroveň hlučnosti ve standardním režimu | 40 dB(A) |
| Maximální úroveň hlučnosti ve standardním režimu | 61 dB(A) |
| Hlučnost v režimu Boost | 70 dB(A) |
| Počet motorů | 1 |
| Počet ventilátorů | 1 |
| Celkový příkon | 174 W |
| Počet osvětlovacích těles | 1 |
| Celkový příkon osvětlení | 14 W |
| Roční spotřeba energie | 35,9 kWh |
| Spotřeba elektrické energie v režimu pohotovosti | 0,45 W |
| Napájení | 220-240 V / 50 Hz / 10 A |
| Funkce | |
| Režim odtahu | Ano |
| Režim recirkulace | Ano |
| Výchozí režim | Odtah |
| Funkce Boost | Ano |
| Odložené vypnutí | Ano |
| Automatické zapnutí se senzorem páry | Ne |
| Čištění vzduchu | Ne |
| Ovládání pomocí mobilního telefonu (s operačním systémem Android) | Ne |
| Výšková stavitelnost | Ano |
| Energetický štítek | |
| Třída energetické účinnosti | A |
| Třída účinnosti proudění tekutin | A |
| Účinnost proudění tekutin | 32 |
| Třída účinnosti osvětlení | C |
| Účinnost osvětlení | 16,3 lux/W |
| Třída účinnosti filtrace tuků | D |
| Účinnost filtrace tuků | 66,2 % |
| Příslušenství | |
| Počet tukových filtrů | 1 |
| Provedení tukových filtrů | Hliníkový |
| Tukový filtr omývatelný v myčce nádobí | Ano |
| Označení uhlíkového filtru | FR-7258 (náhrada za FWK228) |
| Počet uhlíkových filtrů | 1 |
| Uhlíkové filtry v balení | Ne |
| Zpětná klapka v balení | Ne |
| Deflektor v balení | Ne |
| Redukce výstupního potrubí | Ne |
| Rozměry a hmotnost | |
| Minimální výška | 95,8 cm |
| Maximální výška | 118,8 cm |
| Min. vzdálenost mezi odsavačem a elektrickou varnou deskou | 45 cm |
| Min. vzdálenost mezi odsavačem a plynovou varnou deskou | 65 cm |
| Průměr vývodu z motoru | 15 cm |
| Průměr výstupu vzduchu | 15 cm |
| Šířka | 38,2 cm |
| Výška | 95,8 cm |
| Hloubka | 38,2 cm |
| Hmotnost | 20,5 kg |
| Šířka v balení | 101 cm |
| Výška v balení | 48 cm |
| Hloubka v balení | 53 cm |
| Hmotnost v balení | 25 kg |

1 893,35 kB)








































